根據(jù)《廣東省教育廳關(guān)于做好2025年我省普通高校本專(zhuān)科生國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金工作的通知》、《關(guān)于做好2025年本科生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金及新生資助評(píng)審工作的通知》以及《東莞理工學(xué)院本科生國(guó)家獎(jiǎng)助學(xué)金實(shí)施細(xì)則》要求,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng)、班級(jí)推薦、學(xué)院評(píng)審工作組召開(kāi)評(píng)審會(huì)議,擬推薦陳梓琦等62名同學(xué)為電信工程與智能化學(xué)院2024-2025學(xué)年度本科生國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)推薦對(duì)象,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 班級(jí) |
1 | 2024413130206 | 陳梓琦 | 2024自動(dòng)化2班 |
2 | 2023413100134 | 王繪芝 | 2023電氣1班 |
3 | 2022413120120 | 麻智華 | 2022光信息1班 |
4 | 2024413130215 | 黃秀婷 | 2024自動(dòng)化2班 |
5 | 2022413020236 | 唐佳燦 | 2022通信2班 |
6 | 2022413100241 | 張宇 | 2022電氣2班 |
7 | 2023413100234 | 田賢芝 | 2023電氣2班 |
8 | 2022413120129 | 吳昊 | 2022光信息1班 |
9 | 2023411010623 | 謝忠炬 | 2024電氣1班 |
10 | 2023412010221 | 吳軍國(guó) | 2024電氣2班 |
11 | 2023413020234 | 羅迪 | 2023通信卓越1班 |
12 | 2023413130103 | 蔡振鋒 | 2023自動(dòng)化卓越1班 |
13 | 2023463030416 | 劉育城 | 2024電氣1班 |
14 | 2022413020210 | 郭浩濱 | 2022通信2班 |
15 | 2023413120105 | 程乾 | 2023光信息1班 |
16 | 2023413020207 | 陳祖坤 | 2023通信2班 |
17 | 2023413130239 | 楊立湛 | 2023自動(dòng)化2班 |
18 | 2023413020104 | 陳景林 | 2023通信卓越1班 |
19 | 2023463060112 | 李?lèi)?ài)芬 | 2024通信1班 |
20 | 2023413020253 | 張國(guó)炫 | 2023通信2班 |
21 | 2023413100139 | 許瑞源 | 2023電氣1班 |
22 | 2022413100208 | 郭銳坤 | 2022電氣2班 |
23 | 2023415180228 | 吳庭鋒 | 2023通信2班 |
24 | 2023413020259 | 卓碧霞 | 2023通信卓越1班 |
25 | 2023428010115 | 胡江濤 | 2023通信1班 |
26 | 2023413130146 | 吳幸銣 | 2023自動(dòng)化1班 |
27 | 2024413130110 | 方雯悅 | 2024自動(dòng)化1班 |
28 | 2022413020204 | 陳星 | 2022通信2班 |
29 | 2023413100220 | 梁乾城 | 2023電氣2班 |
30 | 2022413100209 | 何回勇 | 2022電氣2班 |
31 | 2022413130227 | 邱佩光 | 2022自動(dòng)化2班 |
32 | 2023413130206 | 成金火 | 2023自動(dòng)化2班 |
33 | 2022413130117 | 廖惠東 | 2022自動(dòng)化1班 |
34 | 2022413020134 | 莫振杰 | 2022通信1班 |
35 | 2022413130207 | 鄧家銘 | 2022自動(dòng)化2班 |
36 | 2024413130121 | 李健靈 | 2024自動(dòng)化1班 |
37 | 2023413120119 | 李嘉歡 | 2023光信息1班 |
38 | 2022413020129 | 羅金鳳 | 2022通信1班 |
39 | 2022413120231 | 葉旭晟 | 2022光信息2班 |
40 | 2023412070121 | 劉嘉隆 | 2024自動(dòng)化1班 |
41 | 2022413100244 | 鐘德錦 | 2022電氣2班 |
42 | 2024413130201 | 蔡培達(dá) | 2024自動(dòng)化2班 |
43 | 2022463040510 | 黃東濤 | 2023電氣1班 |
44 | 2023413120133 | 吳澤佳 | 2023光信息1班 |
45 | 2023413130214 | 黃志杰 | 2023自動(dòng)化2班 |
46 | 2024413100106 | 陳釗 | 2024電氣1班 |
47 | 2022413020106 | 陳昱林 | 2022通信1班 |
48 | 2024413130252 | 楊家昊 | 2024自動(dòng)化卓越1班 |
49 | 2022413120234 | 張二涌 | 2022光信息2班 |
50 | 2024413020128 | 林曉泰 | 2024通信1班 |
51 | 2022463040519 | 潘智豪 | 2023通信1班 |
52 | 2024413020161 | 朱海彬 | 2024通信1班 |
53 | 2024413130111 | 房嘯天 | 2024自動(dòng)化卓越1班 |
54 | 2023413020157 | 張欣 | 2023通信1班 |
55 | 2023413130208 | 郭燦賢 | 2023自動(dòng)化卓越1班 |
56 | 2024413020214 | 黎天浩 | 2024通信2班 |
57 | 2024413120129 | 翁裕滔 | 2024光信息1班 |
58 | 2022413020116 | 李燿聰 | 2022通信1班 |
59 | 2023413130142 | 王玉環(huán) | 2023自動(dòng)化1班 |
60 | 2023413020146 | 曾楚鴻 | 2023通信卓越1班 |
61 | 2024413120138 | 余泫儀 | 2024光信息1班 |
62 | 2024413020231 | 羅遠(yuǎn)旭 | 2024通信卓越1班 |
若對(duì)人選有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)電話或書(shū)面向?qū)W院學(xué)工辦反映。反映情況時(shí)要自報(bào)或簽署真實(shí)姓名,要有具體事實(shí);不報(bào)或不簽署真實(shí)姓名的,以及不提供具體事實(shí)材料的,一律不予受理。
公示時(shí)間:2025年9月26日—2025年9月29日
受理單位:東莞理工學(xué)院電信工程與智能化學(xué)院學(xué)生工作辦公室(8A-204b室)
聯(lián) 系 人:楊樂(lè)瑤
聯(lián)系電話:22861103 15814375523
電信工程與智能化學(xué)院
2025年9月26日